上緯投控(3708)今日公布去年度財報,受惠於處分子公司股權利益挹注,全年稅後純益達38.13億元,每股純益(EPS)衝上35.57元歷史新高,董事會決議配發每股6元現金股利,並啟動庫藏股計畫。公司同時宣布更名為「上緯國際控股」,正式轉型進軍智能機器人與航太複合材料領域,展現集團多元化發展的決心。處
繼續閱讀...搜尋
上緯投控(3708)今日公布去年度財報,受惠於處分子公司股權利益挹注,全年稅後純益達38.13億元,每股純益(EPS)衝上35.57元歷史新高,董事會決議配發每股6元現金股利,並啟動庫藏股計畫。公司同時宣布更名為「上緯國際控股」,正式轉型進軍智能機器人與航太複合材料領域,展現集團多元化發展的決心。處
繼續閱讀...傳產-食品 味全(1201)公布 26Q1 營收50.0107億元,季減 2.4%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 3.95%;毛利率 27.41%;歸屬母公司稅後淨利1.0152億元,與上一年度相比衰退約 7.53%,EPS 0.2元、每股淨值 15.36元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連
繼續閱讀...傳產-食品 味全(1201)公布 26Q1 營收50.0107億元,季減 2.4%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 3.95%;毛利率 27.41%;歸屬母公司稅後淨利1.0152億元,與上一年度相比衰退約 7.53%,EPS 0.2元、每股淨值 15.36元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連
繼續閱讀...星雲(8047)公告自 2026/05/13 08:00 起暫停交易,並於 2026/05/14 08:00 起恢復交易。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s
繼續閱讀...星雲(8047)公告自 2026/05/13 08:00 起暫停交易,並於 2026/05/14 08:00 起恢復交易。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s
繼續閱讀...森崴能源(6806)公告自 2026/05/13 08:00 起暫停交易,並於 2026/05/14 08:00 起恢復交易。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s
繼續閱讀...森崴能源(6806)公告自 2026/05/13 08:00 起暫停交易,並於 2026/05/14 08:00 起恢復交易。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s
繼續閱讀...世紀*(5314)公告自 2026/05/13 08:00 起暫停交易,並於 2026/05/14 08:00 起恢復交易。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s
繼續閱讀...世紀*(5314)公告自 2026/05/13 08:00 起暫停交易,並於 2026/05/14 08:00 起恢復交易。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s
繼續閱讀...天良(4127)公告自 2026/05/13 08:00 起暫停交易,並於 2026/05/14 08:00 起恢復交易。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s
繼續閱讀...天良(4127)公告自 2026/05/13 08:00 起暫停交易,並於 2026/05/14 08:00 起恢復交易。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |