IC載板大廠**南電(8046)**今日公布最新自結獲利數據,受惠於營運走出谷底與AI需求帶動,1月份歸屬母公司淨利達3.6億元,較去年同期驚人成長8126.95%,單月每股純益(EPS)為0.56元。結合日前公布的2025年財報,公司第四季單季獲利12.02億元,不僅季增65.8%,更賺贏去年前三
繼續閱讀...搜尋
睿生光電(6861)近期股價波動劇烈,因觸及注意交易資訊標準,應主管機關要求於25日公布最新財務數據。公司公告2025年自結合併營收達22.94億元,稅後純益1.6億元,換算每股稅後純益(EPS)為3.84元,創下近三年來新高紀錄。受惠於獲利表現優異加上2026年元月營收年增45%的強勁成長動能,激
繼續閱讀...傳產-生技 綠茵(6846)公布 26Q1 營收1.9809億元,較上1季衰退26.16%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 14.89%;毛利率 48.69%;歸屬母公司稅後淨利3.1134千萬元,季減 39.08%,與上一年度相比衰退約 29.9%,EPS 1.15元、每股淨值 33.37元
繼續閱讀...傳產-生技 綠茵(6846)公布 26Q1 營收1.9809億元,較上1季衰退26.16%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 14.89%;毛利率 48.69%;歸屬母公司稅後淨利3.1134千萬元,季減 39.08%,與上一年度相比衰退約 29.9%,EPS 1.15元、每股淨值 33.37元
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 美達科技(6735)公布 26Q1 營收9.3677千萬元,較上1季衰退22.44%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 45.66%;毛利率 48.4%;歸屬母公司稅後淨利1.34千萬元,季減 66.38%,但相較前一年則成長約 427.14%,EPS 0.29元、每
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 美達科技(6735)公布 26Q1 營收9.3677千萬元,較上1季衰退22.44%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 45.66%;毛利率 48.4%;歸屬母公司稅後淨利1.34千萬元,季減 66.38%,但相較前一年則成長約 427.14%,EPS 0.29元、每
繼續閱讀...傳產-生技 惠光(6508)公布 26Q1 營收4.6151億元,較上1季成長151.58%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 6%;毛利率 23.67%;歸屬母公司稅後淨利3.1391千萬元,季增 80389.7%,但相較前一年則衰退約 11.12%,EPS 0.36元、每股淨值 27.66元
繼續閱讀...傳產-生技 惠光(6508)公布 26Q1 營收4.6151億元,較上1季成長151.58%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 6%;毛利率 23.67%;歸屬母公司稅後淨利3.1391千萬元,季增 80389.7%,但相較前一年則衰退約 11.12%,EPS 0.36元、每股淨值 27.66元
繼續閱讀...電子上游-被動元件 信昌電(6173)公布 26Q1 營收10.1655億元,較上1季成長7.79%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 7.67%;毛利率 28.35%;歸屬母公司稅後淨利2.0451億元,季增 5.03%,與上一年度相比成長約 69.75%,EPS 1.19元、每股淨值 52.
繼續閱讀...電子上游-被動元件 信昌電(6173)公布 26Q1 營收10.1655億元,較上1季成長7.79%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 7.67%;毛利率 28.35%;歸屬母公司稅後淨利2.0451億元,季增 5.03%,與上一年度相比成長約 69.75%,EPS 1.19元、每股淨值 52.
繼續閱讀...傳產-觀光 老爺知(5704)公布 26Q1 營收9.9297千萬元,較上1季衰退13.14%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 34.54%;毛利率 49.09%;歸屬母公司稅後淨利1.4893千萬元,季增 35.1%,與上一年度相比成長約 669.66%,EPS 0.28元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-觀光 老爺知(5704)公布 26Q1 營收9.9297千萬元,較上1季衰退13.14%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 34.54%;毛利率 49.09%;歸屬母公司稅後淨利1.4893千萬元,季增 35.1%,與上一年度相比成長約 669.66%,EPS 0.28元、每股淨值 1
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |