生技大廠合一(4743)於今日傳出重大捷報,公司宣佈旗下Bonvadis外用乳膏正式取得哥倫比亞食品藥物管理局(INVIMA)核准,獲得「完全傷口適應症」的醫材上市許可。這項進展不僅是該產品首次攻入拉丁美洲市場,更取得了高規格的完全適應症資格,預期將為公司在南美洲的佈局打下重要基礎,同時驗證了該產品
繼續閱讀...搜尋
傳產-鋼鐵 金耘國際(4950)公布 26Q1 營收2.6917億元,季增 8.55%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 10.3%;毛利率 18.13%;歸屬母公司稅後淨利1.15千萬元,季增 169.13%,EPS 0.2元、每股淨值 9.16元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 金耘國際(4950)公布 26Q1 營收2.6917億元,季增 8.55%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 10.3%;毛利率 18.13%;歸屬母公司稅後淨利1.15千萬元,季增 169.13%,EPS 0.2元、每股淨值 9.16元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K
繼續閱讀...傳產-生技 德英(4911)公布 26Q1 營收3.2218千萬元,季減 53.42%、已連4季衰退 ,比去年同期衰退約 59.8%;毛利率 69.98%;歸屬母公司稅後淨利1.4889千萬元,季減 45.54%,與上一年度相比衰退約 59.25%,EPS 0.23元、每股淨值 14.8元。想知道更
繼續閱讀...傳產-生技 德英(4911)公布 26Q1 營收3.2218千萬元,季減 53.42%、已連4季衰退 ,比去年同期衰退約 59.8%;毛利率 69.98%;歸屬母公司稅後淨利1.4889千萬元,季減 45.54%,與上一年度相比衰退約 59.25%,EPS 0.23元、每股淨值 14.8元。想知道更
繼續閱讀...電子下游-顯示器 金雨(4503)公布 26Q1 營收1.6184億元,較上1季成長15.91%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 35.3%;毛利率 36.36%;歸屬母公司稅後淨利6.3222千萬元,季增 43.7%,與上一年度相比成長約 19233.9%,EPS 0.81元、每股淨值 21
繼續閱讀...電子下游-顯示器 金雨(4503)公布 26Q1 營收1.6184億元,較上1季成長15.91%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 35.3%;毛利率 36.36%;歸屬母公司稅後淨利6.3222千萬元,季增 43.7%,與上一年度相比成長約 19233.9%,EPS 0.81元、每股淨值 21
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 振大環球(4441)公布 26Q1 營收18.8997億元,較上1季成長5.21%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 25.2%;毛利率 25.32%;歸屬母公司稅後淨利3.2823億元,季增 40.12%,與上一年度相比成長約 15.4%,EPS 4.81元、每股淨值 96.5
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 振大環球(4441)公布 26Q1 營收18.8997億元,較上1季成長5.21%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 25.2%;毛利率 25.32%;歸屬母公司稅後淨利3.2823億元,季增 40.12%,與上一年度相比成長約 15.4%,EPS 4.81元、每股淨值 96.5
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 光明(4420)公布 26Q1 營收2.2948億元,較上1季衰退10.28%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 7.56%;毛利率 6.06%;歸屬母公司稅後淨利6.689百萬元,季減 44.63%,與上一年度相比衰退約 96.61%,EPS 0.17元、每股淨值 34.37元
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 光明(4420)公布 26Q1 營收2.2948億元,較上1季衰退10.28%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 7.56%;毛利率 6.06%;歸屬母公司稅後淨利6.689百萬元,季減 44.63%,與上一年度相比衰退約 96.61%,EPS 0.17元、每股淨值 34.37元
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |