廣達(2382)於今日公布2026年1月最新營收數據,單月合併營收達2,308.4億元,雖然月減15.3%,但較去年同期大幅成長61.9%,創下單月營收歷史次高紀錄。儘管首季通常為電子產業傳統淡季,但受惠於AI伺服器需求持續強勁,特別是GB300系列產品出貨順暢,帶動營運表現優於市場預期。法人指出,
繼續閱讀...搜尋
電子上游-LED照明及光元件 佰鴻(3031)公布 26Q1 營收2.8529億元,較上1季衰退7.45%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 14.54%;毛利率 26.21%;歸屬母公司稅後淨利2.2556千萬元,季減 33.65%,但相較前一年則成長約 27.29%,EPS 0.13元、
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 佰鴻(3031)公布 26Q1 營收2.8529億元,較上1季衰退7.45%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 14.54%;毛利率 26.21%;歸屬母公司稅後淨利2.2556千萬元,季減 33.65%,但相較前一年則成長約 27.29%,EPS 0.13元、
繼續閱讀...傳產-營建 潤弘(2597)公布 26Q1 營收73.5277億元,較上1季衰退21.94%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 18.86%;毛利率 17.7%;歸屬母公司稅後淨利7.3978億元,季減 31.97%,但相較前一年則成長約 34.64%,EPS 2.38元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...傳產-營建 潤弘(2597)公布 26Q1 營收73.5277億元,較上1季衰退21.94%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 18.86%;毛利率 17.7%;歸屬母公司稅後淨利7.3978億元,季減 31.97%,但相較前一年則成長約 34.64%,EPS 2.38元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...傳產-汽車 汎德永業(2247)公布 26Q1 營收89.544億元,較上1季衰退26.76%、創下近24季以來新低,比去年同期衰退約 31.91%;毛利率 11.96%;歸屬母公司稅後淨利1.8975億元,季減 32.08%,與上一年度相比衰退約 50.94%,EPS 2.35元、每股淨值 153
繼續閱讀...傳產-汽車 汎德永業(2247)公布 26Q1 營收89.544億元,較上1季衰退26.76%、創下近24季以來新低,比去年同期衰退約 31.91%;毛利率 11.96%;歸屬母公司稅後淨利1.8975億元,季減 32.08%,與上一年度相比衰退約 50.94%,EPS 2.35元、每股淨值 153
繼續閱讀...傳產-水泥 潤泰材(8463)公布 26Q1 營收17.1065億元,雖然季減 6.93%、已連2季衰退 ,但仍比去年同期成長約 0.47%;毛利率 12.48%;歸屬母公司稅後淨利6.3009千萬元,季增 4290.87%,與上一年度相比成長約 179.8%,EPS 0.42元、每股淨值 16.4
繼續閱讀...傳產-水泥 潤泰材(8463)公布 26Q1 營收17.1065億元,雖然季減 6.93%、已連2季衰退 ,但仍比去年同期成長約 0.47%;毛利率 12.48%;歸屬母公司稅後淨利6.3009千萬元,季增 4290.87%,與上一年度相比成長約 179.8%,EPS 0.42元、每股淨值 16.4
繼續閱讀...傳產-生技 佑全(6929)公布 26Q1 營收7.9689億元,較上1季衰退2.53%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 0.12%;毛利率 33.17%;歸屬母公司稅後淨利-9.614百萬元,EPS -0.21元、每股淨值 22.82元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線AP
繼續閱讀...傳產-生技 佑全(6929)公布 26Q1 營收7.9689億元,較上1季衰退2.53%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 0.12%;毛利率 33.17%;歸屬母公司稅後淨利-9.614百萬元,EPS -0.21元、每股淨值 22.82元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線AP
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |