台積電(2330)昨(9)日展現強勁多頭氣勢,終場上漲35元,收在1,815元,盤中一度觸及1,835元追平歷史新高價位。受惠於美股勁揚及日本政局穩定帶動亞股上漲,台股整體大漲621點,台積電扮演領軍指標,不僅貢獻顯著漲點,更吸引外資買盤回流。權王強勢表態,加上半導體族群同步轉強,顯示市場對於金馬年
繼續閱讀...搜尋
電子上游-連接元件 宏致(3605)公布 26Q1 營收28.2154億元,較上1季成長4.23%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 9.48%;毛利率 24.59%;歸屬母公司稅後淨利1.0766億元,季減 19.71%,與上一年度相比衰退約 46.67%,EPS 0.67元、每股淨值 48.62
繼續閱讀...電子上游-連接元件 宏致(3605)公布 26Q1 營收28.2154億元,較上1季成長4.23%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 9.48%;毛利率 24.59%;歸屬母公司稅後淨利1.0766億元,季減 19.71%,與上一年度相比衰退約 46.67%,EPS 0.67元、每股淨值 48.62
繼續閱讀...電子中游-通訊設備 波若威(3163)公布 26Q1 營收6.561億元,季增 5.33%、已連6季成長 ,比去年同期成長約 25.23%;毛利率 18.86%;歸屬母公司稅後淨利2.4375億元,季增 4.15%,與上一年度相比成長約 395.38%,EPS 3.03元、每股淨值 39.64元。想
繼續閱讀...電子中游-通訊設備 波若威(3163)公布 26Q1 營收6.561億元,季增 5.33%、已連6季成長 ,比去年同期成長約 25.23%;毛利率 18.86%;歸屬母公司稅後淨利2.4375億元,季增 4.15%,與上一年度相比成長約 395.38%,EPS 3.03元、每股淨值 39.64元。想
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 佰鴻(3031)公布 26Q1 營收2.8529億元,較上1季衰退7.45%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 14.54%;毛利率 26.21%;歸屬母公司稅後淨利2.2556千萬元,季減 33.65%,但相較前一年則成長約 27.29%,EPS 0.13元、
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 佰鴻(3031)公布 26Q1 營收2.8529億元,較上1季衰退7.45%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 14.54%;毛利率 26.21%;歸屬母公司稅後淨利2.2556千萬元,季減 33.65%,但相較前一年則成長約 27.29%,EPS 0.13元、
繼續閱讀...傳產-營建 潤弘(2597)公布 26Q1 營收73.5277億元,較上1季衰退21.94%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 18.86%;毛利率 17.7%;歸屬母公司稅後淨利7.3978億元,季減 31.97%,但相較前一年則成長約 34.64%,EPS 2.38元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...傳產-營建 潤弘(2597)公布 26Q1 營收73.5277億元,較上1季衰退21.94%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 18.86%;毛利率 17.7%;歸屬母公司稅後淨利7.3978億元,季減 31.97%,但相較前一年則成長約 34.64%,EPS 2.38元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...傳產-汽車 汎德永業(2247)公布 26Q1 營收89.544億元,較上1季衰退26.76%、創下近24季以來新低,比去年同期衰退約 31.91%;毛利率 11.96%;歸屬母公司稅後淨利1.8975億元,季減 32.08%,與上一年度相比衰退約 50.94%,EPS 2.35元、每股淨值 153
繼續閱讀...傳產-汽車 汎德永業(2247)公布 26Q1 營收89.544億元,較上1季衰退26.76%、創下近24季以來新低,比去年同期衰退約 31.91%;毛利率 11.96%;歸屬母公司稅後淨利1.8975億元,季減 32.08%,與上一年度相比衰退約 50.94%,EPS 2.35元、每股淨值 153
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |