緯創(3231)成為本週法人買盤焦點之一,根據1月5日資料,當日投信買超達6,257張,估計金額高達9.7億元,在所有投信買超個股中排行第二,已連續4日站穩買盤,累計加碼1萬5,786張、估23.92億元。在台股衝上30,000點歷史高點背景下,法人資金明顯流向特定個股做多,緯創便是其一。此外,該股
繼續閱讀...搜尋
🔸三晃(1721)股價上漲,AI材料題材點火盤中急拉三晃今早盤中強勢上攻,最高衝至16.8元、漲幅達7.35%,明顯優於大盤。主因來自市場資金持續追捧AI伺服器、PCB等前端材料題材,化工族群整體氣勢帶動三晃同步走強。近期新聞聚焦化工材料切入AI、半導體應用,族群人氣明顯升溫,三晃受惠題材發酵,吸
繼續閱讀...日月光投控(3711)近期再度成為市場關注焦點,受惠AI伺服器發展持續升溫,加上台積電(2330)先進封裝產能吃緊,封測業者成為受惠者之一。法人指出,日月光的FoCoS技術預計將於2026年下半年起放量,整體先進技術業務可望新增10億美元營收。同時,隨著台積電持續將CP測試委由封測代工,加強與日月光
繼續閱讀...🔸高鋒(4510)股價上漲,CoWoS裝置題材激勵買氣高鋒今早強勢攻上漲停,報42.15元,漲幅6.98%,明顯優於同族群。主因來自近期新聞,旗下和大芯進駐中科臺中園區,推進CoWoS先進封裝檢測裝置,預計明年第3季開始接單出貨,搶攻AI與高效能運算封裝測試裝置商機,吸引市場資金搶進。法人、主力短
繼續閱讀...傳產-生技 明基醫(4116)公布 26Q1 營收13.2461億元,較上1季衰退3.65%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 7.87%;毛利率 32.25%;歸屬母公司稅後淨利1.2566千萬元,季減 32.69%,與上一年度相比衰退約 43.59%,EPS 0.28元、每股淨值 23.
繼續閱讀...傳產-生技 明基醫(4116)公布 26Q1 營收13.2461億元,較上1季衰退3.65%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 7.87%;毛利率 32.25%;歸屬母公司稅後淨利1.2566千萬元,季減 32.69%,與上一年度相比衰退約 43.59%,EPS 0.28元、每股淨值 23.
繼續閱讀...電子上游-IC-製造 德微(3675)公布 26Q1 營收6.846億元,較上1季成長0.28%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.49%;毛利率 38.26%;歸屬母公司稅後淨利8.0096千萬元,季增 31.4%,與上一年度相比成長約 8.37%,EPS 1.51元、每股淨值 48.22
繼續閱讀...電子上游-IC-製造 德微(3675)公布 26Q1 營收6.846億元,較上1季成長0.28%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.49%;毛利率 38.26%;歸屬母公司稅後淨利8.0096千萬元,季增 31.4%,與上一年度相比成長約 8.37%,EPS 1.51元、每股淨值 48.22
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 力智(6719)公布 26Q1 營收9.7914億元,較上1季衰退17.69%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.01%;毛利率 41.67%;歸屬母公司稅後淨利2.2105億元,季減 9.7%,但相較前一年則成長約 41.7%,EPS 2.1元、每股淨值 135.
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 力智(6719)公布 26Q1 營收9.7914億元,較上1季衰退17.69%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.01%;毛利率 41.67%;歸屬母公司稅後淨利2.2105億元,季減 9.7%,但相較前一年則成長約 41.7%,EPS 2.1元、每股淨值 135.
繼續閱讀...電子中游-網通 合勤控(3704)公布 26Q1 營收63.1021億元,較上1季成長11.57%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.3%;毛利率 24.01%;歸屬母公司稅後淨利1.1707億元,季減 34.18%,與上一年度相比衰退約 58.38%,EPS 0.29元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子中游-網通 合勤控(3704)公布 26Q1 營收63.1021億元,較上1季成長11.57%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.3%;毛利率 24.01%;歸屬母公司稅後淨利1.1707億元,季減 34.18%,與上一年度相比衰退約 58.38%,EPS 0.29元、每股淨值 2
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 聚陽(1477)公布 26Q1 營收88.9699億元,較上1季成長12.25%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.35%;毛利率 26.14%;歸屬母公司稅後淨利10.7321億元,季增 23.45%,但相較前一年則衰退約 15.54%,EPS 4.35元、每股淨值
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 聚陽(1477)公布 26Q1 營收88.9699億元,較上1季成長12.25%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.35%;毛利率 26.14%;歸屬母公司稅後淨利10.7321億元,季增 23.45%,但相較前一年則衰退約 15.54%,EPS 4.35元、每股淨值
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |