今日,IC設計廠義隆(2458)宣布,其自行研發的裝置端AI CCTV技術取得重大突破,成為第一家完成資策會軟體院FAITH AI評測的廠商,並以99分的高分展現技術成熟度。法人表示,這項成就有助於義隆在智慧交通領域的布局,並為公司後續的接單帶來積極影響。義隆的AI CCTV技術詳細內容義隆的AI
繼續閱讀...搜尋
傳產-汽車零組件 廣隆(1537)公布 25Q4 營收16.1438億元,較上1季成長0.66%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 22.33%;毛利率 18.72%;歸屬母公司稅後淨利1.8005億元,季增 6.32%,但相較前一年則衰退約 12.98%,EPS 2.19元、每股淨值 53
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 廣隆(1537)公布 25Q4 營收16.1438億元,較上1季成長0.66%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 22.33%;毛利率 18.72%;歸屬母公司稅後淨利1.8005億元,季增 6.32%,但相較前一年則衰退約 12.98%,EPS 2.19元、每股淨值 53
繼續閱讀...傳產-其他 欣天然(9918)公布 25Q4 營收4.497億元,較上1季成長13.37%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 3.79%;毛利率 23.73%;歸屬母公司稅後淨利5.3906千萬元,季減 37.25%,與上一年度相比衰退約 28.94%,EPS 0.31元、每股淨值 18.6
繼續閱讀...傳產-其他 欣天然(9918)公布 25Q4 營收4.497億元,較上1季成長13.37%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 3.79%;毛利率 23.73%;歸屬母公司稅後淨利5.3906千萬元,季減 37.25%,與上一年度相比衰退約 28.94%,EPS 0.31元、每股淨值 18.6
繼續閱讀...傳產-觀光 金色三麥(7757)公布 25Q4 營收5.927億元,較上1季衰退3.2%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 5.46%;毛利率 57.04%;歸屬母公司稅後淨利5.251千萬元,季減 19.2%,與上一年度相比衰退約 0.37%,EPS 2.21元、每股淨值 45.77元。2
繼續閱讀...傳產-觀光 金色三麥(7757)公布 25Q4 營收5.927億元,較上1季衰退3.2%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 5.46%;毛利率 57.04%;歸屬母公司稅後淨利5.251千萬元,季減 19.2%,與上一年度相比衰退約 0.37%,EPS 2.21元、每股淨值 45.77元。2
繼續閱讀...電子中游-光學鏡片 邑錡(7402)公布 25Q4 營收1.1092億元,季減 15.24%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 7.49%;毛利率 37.2%;歸屬母公司稅後淨利1.899百萬元,季減 74.13%,與上一年度相比衰退約 82.65%,EPS 0.05元、每股淨值 18.44元。20
繼續閱讀...電子中游-光學鏡片 邑錡(7402)公布 25Q4 營收1.1092億元,季減 15.24%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 7.49%;毛利率 37.2%;歸屬母公司稅後淨利1.899百萬元,季減 74.13%,與上一年度相比衰退約 82.65%,EPS 0.05元、每股淨值 18.44元。20
繼續閱讀...電子中游-電源供應器 新巨(2420)公布 25Q4 營收5.2533億元,季減 0.58%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 1.13%;毛利率 49.3%;歸屬母公司稅後淨利1.8149億元,季增 21.99%,與上一年度相比成長約 24.39%,EPS 1.19元、每股淨值 26.06元。20
繼續閱讀...電子中游-電源供應器 新巨(2420)公布 25Q4 營收5.2533億元,季減 0.58%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 1.13%;毛利率 49.3%;歸屬母公司稅後淨利1.8149億元,季增 21.99%,與上一年度相比成長約 24.39%,EPS 1.19元、每股淨值 26.06元。20
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |