勝一第1季財報公布稅後純益創新高達6.06億元年增27.5%溶劑大廠勝一(1773)22日公布第1季財報,稅後純益達6.06億元,創單季新高,年增27.5%,每股純益2.02元。營收合計30.44億元,年增10.6%,毛利率升至37.6%,較去年同期33.5%提升。電子級產品出貨占比拉高,加上工業級
繼續閱讀...搜尋
電子上游-記憶體IC設計 聯陽(3014)公布 26Q1 營收17.3405億元,較上1季成長15.07%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.68%;毛利率 57.21%;歸屬母公司稅後淨利4.587億元,季增 51.13%,與上一年度相比成長約 0.71%,EPS 2.85元、每股淨值 3
繼續閱讀...電子上游-記憶體IC設計 聯陽(3014)公布 26Q1 營收17.3405億元,較上1季成長15.07%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.68%;毛利率 57.21%;歸屬母公司稅後淨利4.587億元,季增 51.13%,與上一年度相比成長約 0.71%,EPS 2.85元、每股淨值 3
繼續閱讀...軟體-系統整合 資通(2471)公布 26Q1 營收2.3226億元,較上1季衰退26.42%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 14.13%;毛利率 31.14%;歸屬母公司稅後淨利2.3354千萬元,季減 74.38%,但相較前一年則成長約 67.97%,EPS 0.49元、每股淨值 2
繼續閱讀...軟體-系統整合 資通(2471)公布 26Q1 營收2.3226億元,較上1季衰退26.42%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 14.13%;毛利率 31.14%;歸屬母公司稅後淨利2.3354千萬元,季減 74.38%,但相較前一年則成長約 67.97%,EPS 0.49元、每股淨值 2
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 彰源(2030)公布 26Q1 營收26.3728億元,較上1季成長6.93%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 1.38%;毛利率 15.07%;歸屬母公司稅後淨利1.6855億元,季增 172.83%,與上一年度相比成長約 104.31%,EPS 0.61元、每股淨值 18.
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 彰源(2030)公布 26Q1 營收26.3728億元,較上1季成長6.93%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 1.38%;毛利率 15.07%;歸屬母公司稅後淨利1.6855億元,季增 172.83%,與上一年度相比成長約 104.31%,EPS 0.61元、每股淨值 18.
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 中鋼(2002)公布 26Q1 營收791.6189億元,雖然季增 5.03%、已連2季成長 ,但仍比去年同期衰退約 4.82%;毛利率 3.33%;歸屬母公司稅後淨利-24.5183億元,EPS -0.16元、每股淨值 19.43元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 中鋼(2002)公布 26Q1 營收791.6189億元,雖然季增 5.03%、已連2季成長 ,但仍比去年同期衰退約 4.82%;毛利率 3.33%;歸屬母公司稅後淨利-24.5183億元,EPS -0.16元、每股淨值 19.43元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...傳產-電機 喬福(1540)公布 26Q1 營收8.6231千萬元,季減 4.85%、已連3季衰退 ,比去年同期衰退約 33.58%;毛利率 24.28%;歸屬母公司稅後淨利2.7084千萬元,季減 44.17%,與上一年度相比衰退約 36.26%,EPS 0.32元、每股淨值 17.62元。想知道
繼續閱讀...傳產-電機 喬福(1540)公布 26Q1 營收8.6231千萬元,季減 4.85%、已連3季衰退 ,比去年同期衰退約 33.58%;毛利率 24.28%;歸屬母公司稅後淨利2.7084千萬元,季減 44.17%,與上一年度相比衰退約 36.26%,EPS 0.32元、每股淨值 17.62元。想知道
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |