
台股7月(07/01~07/31)加權指數表現疲弱,下跌-3006.16點,收在43119.75點,跌幅-6.52%,帶大家來看看本月八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00685L約40.8萬張,賣出00632R
統計7月份八大公股行庫買賣ETF動向,近一月買超ETF第一名為群益臺灣加權正2(00685L),買超40.8萬張;其次為主動統一升級50(00403A)及主動復華未來50(00991A),分別買超38.6萬張及19.2萬張。公股行庫重點關注在台股相關主題。
| 07/01~07/31 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -96.46% | 407,786 | 46.33億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -16.06% | 386,138 | 35.59億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -25.41% | 192,136 | 33.95億 |
| 元大台灣50 (0050) | -4.59% | 185,814 | 181.22億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -6.39% | 180,449 | 25.95億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -16.11% | 145,899 | 12.97億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -12.29% | 124,094 | 40.00億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -21.42% | 117,666 | 9.37億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -16.46% | 107,352 | 28.16億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -13.91% | 99,580 | 8.92億 |
| 07/01~07/31 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 5.03% | -63,799 | -7.03億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.68% | -50,536 | -4.53億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -2.87% | -27,331 | -7.66億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 5.00% | -27,144 | -0.46億 |
| 國泰收益非投等債 (00990B) | 0.60% | -26,229 | -2.63億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -2.77% | -24,000 | -6.47億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.87% | -23,910 | -7.68億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 32.66% | -22,937 | -2.06億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -4.43% | -17,765 | -2.17億 |
| 主動第一金優股息 (00408A) | -3.94% | -16,495 | -1.69億 |
2.外資敲進00712約17.0萬張,賣出0050
外資部分,本月買超集中在非投資級債券、新興市場、長期公債,復華富時不動產(00712),買超17.0萬張;其次為富邦金融投等債(00785B)及大華優利高填息30(00918),分別買超14.6萬張及5.5萬張。
| 07/01~07/31 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.68% | 169,982 | 15.21億 |
| 富邦金融投等債 (00785B) | -2.99% | 145,922 | 51.33億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.87% | 55,434 | 17.72億 |
| 群益投等新興公債 (00756B) | -2.70% | 50,119 | 15.89億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -16.46% | 47,715 | 13.46億 |
| 國泰A級金融債 (00780B) | -0.29% | 36,477 | 13.77億 |
| 富邦美債20年 (00696B) | -3.98% | 31,062 | 9.13億 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | -12.76% | 30,611 | 6.76億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 1.34% | 24,077 | 2.35億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 21.36% | 21,584 | 1.97億 |
| 07/01~07/31 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | -4.59% | -804,566 | -804.81億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -16.06% | -800,131 | -74.57億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -3.69% | -181,509 | -26.96億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -27.02% | -168,649 | -33.66億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -2.87% | -116,518 | -32.41億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -25.12% | -75,168 | -13.59億 |
| 元大高股息 (0056) | -7.08% | -54,337 | -27.24億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | -14.11% | -50,709 | -45.00億 |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | -2.08% | -48,123 | -7.69億 |
| 元大投資級公司債 (00720B) | -4.65% | -47,824 | -15.78億 |
3.自營商敲進00632R約37.3萬張,賣出00685L
自營商部分,本月買超集中在投資級債券、中國、台股,元大台灣50反1(00632R),買超37.3萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及復華富時不動產(00712),分別買超27.1萬張及23.7萬張。
| 07/01~07/31 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 5.03% | 372,821 | 41.47億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -2.87% | 271,444 | 75.80億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.68% | 237,073 | 21.24億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 32.66% | 163,893 | 14.88億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -2.77% | 161,962 | 43.57億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -4.43% | 145,810 | 17.82億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -3.69% | 117,594 | 17.56億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.87% | 114,423 | 36.76億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | -5.21% | 104,825 | 10.46億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 5.00% | 95,979 | 1.69億 |
| 07/01~07/31 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -96.46% | -3,825,684 | -433.99億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -16.06% | -1,836,369 | -169.36億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -6.39% | -1,487,844 | -215.50億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -25.41% | -1,366,820 | -235.11億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -12.29% | -1,342,489 | -438.78億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -16.46% | -1,114,078 | -292.24億 |
| 元大台灣50 (0050) | -4.59% | -995,209 | -984.98億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -16.11% | -948,263 | -84.27億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -21.42% | -886,274 | -71.25億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -13.91% | -728,588 | -65.30億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
