統一超宣布擴大複合商場布局,愿秀門市5月24日開幕統一超(2912)昨(19)日指出,為因應消費者生活型態變化,將調整店型布局,包含Fresh店、複合型大店與商場店等多樣化型態。台灣7-ELEVEN預計每年新增150至200家門市,並深化生活服務平台發展。旗下轉投資的星巴克與康是美同步推出複合店型「
繼續閱讀...搜尋
電子上游-IC-半導體設備 瑞耘(6532)公布 26Q1 營收1.5574億元,較上1季衰退6.28%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 19.12%;毛利率 36.93%;歸屬母公司稅後淨利3.1352千萬元,季減 83.47%,與上一年度相比衰退約 35.11%,EPS 0.84元、每股淨
繼續閱讀...電子上游-IC-半導體設備 瑞耘(6532)公布 26Q1 營收1.5574億元,較上1季衰退6.28%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 19.12%;毛利率 36.93%;歸屬母公司稅後淨利3.1352千萬元,季減 83.47%,與上一年度相比衰退約 35.11%,EPS 0.84元、每股淨
繼續閱讀...傳產-化學工業 聚和(6509)公布 26Q1 營收13.8064億元,較上1季成長26.31%、刷下近14季以來新高,比去年同期成長約 5.34%;毛利率 36.08%;歸屬母公司稅後淨利2.3406億元,季增 130.35%,與上一年度相比成長約 44.6%,EPS 1.19元、每股淨值 26.
繼續閱讀...傳產-化學工業 聚和(6509)公布 26Q1 營收13.8064億元,較上1季成長26.31%、刷下近14季以來新高,比去年同期成長約 5.34%;毛利率 36.08%;歸屬母公司稅後淨利2.3406億元,季增 130.35%,與上一年度相比成長約 44.6%,EPS 1.19元、每股淨值 26.
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 雙邦(6506)公布 26Q1 營收5.7135億元,較上1季成長32.38%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 9.78%;毛利率 20.44%;歸屬母公司稅後淨利4.317千萬元,季增 67.03%,與上一年度相比成長約 28.93%,EPS 0.52元、每股淨值 14.9
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 雙邦(6506)公布 26Q1 營收5.7135億元,較上1季成長32.38%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 9.78%;毛利率 20.44%;歸屬母公司稅後淨利4.317千萬元,季增 67.03%,與上一年度相比成長約 28.93%,EPS 0.52元、每股淨值 14.9
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 華豫寧(6474)公布 26Q1 營收9.7641億元,較上1季成長4.66%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 0.32%;毛利率 21.81%;歸屬母公司稅後淨利4.703千萬元,季增 45.53%,但相較前一年則衰退約 12.35%,EPS 0.9元、每股淨值 31.
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 華豫寧(6474)公布 26Q1 營收9.7641億元,較上1季成長4.66%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 0.32%;毛利率 21.81%;歸屬母公司稅後淨利4.703千萬元,季增 45.53%,但相較前一年則衰退約 12.35%,EPS 0.9元、每股淨值 31.
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 神盾(6462)公布 26Q1 營收22.7078億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 111.76%;毛利率 23.18%;歸屬母公司稅後淨利-2.4594億元,EPS -2.7元、每股淨值 74.43元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!ht
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 神盾(6462)公布 26Q1 營收22.7078億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 111.76%;毛利率 23.18%;歸屬母公司稅後淨利-2.4594億元,EPS -2.7元、每股淨值 74.43元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!ht
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |