台達電今日股價表現與市場震盪背景台股大盤指數19日收40,175.56點,下跌716.26點,跌幅1.75%,台達電(2308)收1,915元,下跌105元,跌破2,000元關卡,單日對大盤指數影響約80點。權值股賣壓集中,台積電(2330)與聯發科(2454)亦同步走弱,市場在520前出現明顯回檔
繼續閱讀...搜尋
傳產-生技 益得(6461)公布 26Q1 營收1.7616千萬元,較上1季成長265.17%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 130.09%;毛利率 -240.05%;歸屬母公司稅後淨利-1.1185億元,EPS -0.63元、每股淨值 5.56元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從
繼續閱讀...傳產-生技 益得(6461)公布 26Q1 營收1.7616千萬元,較上1季成長265.17%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 130.09%;毛利率 -240.05%;歸屬母公司稅後淨利-1.1185億元,EPS -0.63元、每股淨值 5.56元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從
繼續閱讀...電子上游-被動元件 鈺邦(6449)公布 26Q1 營收11.2824億元,較上1季衰退11.14%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 24.66%;毛利率 36.79%;歸屬母公司稅後淨利1.8601億元,季減 17.64%,但相較前一年則成長約 37.45%,EPS 2.11元、每股淨值
繼續閱讀...電子上游-被動元件 鈺邦(6449)公布 26Q1 營收11.2824億元,較上1季衰退11.14%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 24.66%;毛利率 36.79%;歸屬母公司稅後淨利1.8601億元,季減 17.64%,但相較前一年則成長約 37.45%,EPS 2.11元、每股淨值
繼續閱讀...電子中游-通訊設備 光聖(6442)公布 26Q1 營收27.0568億元,較上1季衰退9.8%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 28.55%;毛利率 55.41%;歸屬母公司稅後淨利6.0676億元,季減 17.11%,但相較前一年則成長約 88.61%,EPS 7.82元、每股淨值 9
繼續閱讀...電子中游-通訊設備 光聖(6442)公布 26Q1 營收27.0568億元,較上1季衰退9.8%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 28.55%;毛利率 55.41%;歸屬母公司稅後淨利6.0676億元,季減 17.11%,但相較前一年則成長約 88.61%,EPS 7.82元、每股淨值 9
繼續閱讀...電子中游-網通 瑞祺電通(6416)公布 26Q1 營收10.5773億元,較上1季衰退9.79%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 4.61%;毛利率 25.67%;歸屬母公司稅後淨利9.9022千萬元,季減 3.06%,但相較前一年則成長約 22.71%,EPS 1.35元、每股淨值 47.
繼續閱讀...電子中游-網通 瑞祺電通(6416)公布 26Q1 營收10.5773億元,較上1季衰退9.79%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 4.61%;毛利率 25.67%;歸屬母公司稅後淨利9.9022千萬元,季減 3.06%,但相較前一年則成長約 22.71%,EPS 1.35元、每股淨值 47.
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 矽力*-KY(6415)公布 26Q1 營收48.6002億元,較上1季衰退9.86%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 18.72%;毛利率 48.22%;歸屬母公司稅後淨利7.6871億元,季減 4.98%,但相較前一年則成長約 114.39%,EPS 1.98元、
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 矽力*-KY(6415)公布 26Q1 營收48.6002億元,較上1季衰退9.86%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 18.72%;毛利率 48.22%;歸屬母公司稅後淨利7.6871億元,季減 4.98%,但相較前一年則成長約 114.39%,EPS 1.98元、
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |